KISS- BOX The Lost Tapes – 1974 – 1982 – 8 CDs
***indisponível***
Dados do produto:
Tipo de mídia:CD
Quantidade de discos: 8
Data de lançamento: 2012
Estado de conservação: NOVO (porém não lacrado)
País de origem: Europa
Gravadora: Godfather Box
Situação atual: em catálogo
Prazo de entrega: até 45 dias
Quantidade de discos: 8
Data de lançamento: 2012
Estado de conservação: NOVO (porém não lacrado)
País de origem: Europa
Gravadora: Godfather Box
Situação atual: em catálogo
Prazo de entrega: até 45 dias
Observações:
Incrível
box do KISS contendo performances ao vivo entre 1974 e 1982.Item de
colecionador! Todos os shows são completos, e o box inclui livreto com
16 páginas e dois posters. Segue abaixo a relação dos shows e das
faixas:
CD 1
Kalifornia Assassins (Long Beach Arena, Long Beach, EUA, em 31 de maio 1975)
Kalifornia Assassins (Long Beach Arena, Long Beach, EUA, em 31 de maio 1975)
| 1-1 | Deuce | |||
| 1-2 | Strutter | |||
| 1-3 | Got To Choose | |||
| 1-4 | Hotter Than Hell | |||
| 1-5 | Firehouse | |||
| 1-6 | She | |||
| 1-7 | Solo Ace Frehley | |||
| 1-8 | C'mon And Love Me | |||
| 1-9 | Intro | |||
| 1-10 | Rock Bottom | |||
| 1-11 | Nothing To Lose | |||
| 1-12 | Solo Gene Simmons | |||
| 1-13 | 100.000 Years | |||
| 1-14 | Solo Peter Criss 100.000 Years Continued | |||
| 1-15 | Black Diamond | |||
| 1-16 | Cold Gin | |||
| 1-17 | Rock And Roll All Nite | |||
| 1-18 | Let Me Go Rock And Roll |
CD 2
Eternal Devastation (Miami, EUA, em 21 de março 1976)
| 2-1 | Intro | |||
| 2-2 | Deuce | |||
| 2-3 | Strutter | |||
| 2-4 | C'mon And Love Me | |||
| 2-5 | Hotter Than Hell | |||
| 2-6 | Firehouse | |||
| 2-7 | She | |||
| 2-8 | Solo Ace Frehley | |||
| 2-9 | Parasite | |||
| 2-10 | Nothing To Loe | |||
| 2-11 | Shout It Out Loud | |||
| 2-12 | Solo Gene Simmons | |||
| 2-13 | 100.000 Years | |||
| 2-14 | Solo Peter Criss 100.000 Years Continued | |||
| 2-15 | Black Diamond | |||
| 2-16 | Rock & Roll All Nite | |||
| 2-17 | Let Me Go, Rock And Roll |
CD 3
Some Light, Some Magic (Civic Center, Springfield, EUA, em 27 de janeiro de 1978)
| 3-1 | I Stole Your Love | |||
| 3-2 | King Of The Night Time World | |||
| 3-3 | Ladies Room | |||
| 3-4 | Paul Stanely Rap | |||
| 3-5 | Firehouse | |||
| 3-6 | Love Gun | |||
| 3-7 | Let Me Go, Rock And Roll | |||
| 3-8 | Makin' Love | |||
| 3-9 | Christine Sixteen | |||
| 3-10 | Shock Me | |||
| 3-11 | Solo Ace Frehley | |||
| 3-12 | I Want You | |||
| 3-13 | Calling Dr Love | |||
| 3-14 | Shout It Out Loud | |||
| 3-15 | Solo Gene Simmons | |||
| 3-16 | God Of Thunder | |||
| 3-17 | Solo Peter Criss | |||
| 3-18 | God Of Thunder Continued | |||
| 3-19 | Rock And Roll All Nite | |||
| 3-20 | Detroit Rock City | |||
| 3-21 | Beth | |||
| 3-22 | Audience | |||
| 3-23 | Black Diamond |
CD 4
Gods Of Thunder, Lords Of Light (Montreal , Canadá em 6 de agosto de 1979)
| 4-1 | Intro | |||
| 4-2 | King Of The Night Time World | |||
| 4-3 | Let Me Go Rock & Roll | |||
| 4-4 | Move On | |||
| 4-5 | Calling Dr Love | |||
| 4-6 | Firehouse | |||
| 4-7 | New York Groove | |||
| 4-8 | I Was Made For Loving You | |||
| 4-9 | Christine Sixteen | |||
| 4-10 | 2000 Man | |||
| 4-11 | Solo Ace Frehley | |||
| 4-12 | Love Gun | |||
| 4-13 | Solo Gene Simmons God Of Thunder | |||
| 4-14 | Solo Peter Criss God Of Thunder Continued | |||
| 4-15 | Shout It Out Loud | |||
| 4-16 | Black Diamond | |||
| 4-17 | Detroit Rock City | |||
| 4-18 | Beth | |||
| 4-19 | Rock And Roll All Nite |
CD5
Viking Blood (Scandinavium, Gothenburg, Suécia em 10 de outubro de 1980)
| 5-1 | Intro/Detroit Rock City | |||
| 5-2 | Cold Gin | |||
| 5-3 | Strutter | |||
| 5-4 | Calling Dr Love | |||
| 5-5 | Firehouse | |||
| 5-6 | Talk To Me | |||
| 5-7 | Is That You? | |||
| 5-8 | 2000 Man Solo Ace Frehley | |||
| 5-9 | I Was Made For Loving You | |||
| 5-10 | New York Groove | |||
| 5-11 | Love Gun | |||
| 5-12 | Solo Gene Simmons | |||
| 5-13 | God Of Thunder | |||
| 5-14 | Rock And Roll All Nite | |||
| 5-15 | Shout It Out Loud |
CD 6
Faixas 1 e 2 (Scandinavium, Gothenburg, Suécia em 10 de outubro de 1980)
| 6-1 | King Of The Night Time World | |||
| 6-2 | Black Diamond |
At Midnight
Faixas 3 a 13 (Civic Center, Providence, EUA em 8 de agosto de 1975)
| 6-3 | Deuce | |||
| 6-4 | Strutter | |||
| 6-5 | Hotter Than Hell | |||
| 6-6 | Firehouse | |||
| 6-7 | She | |||
| 6-8 | C'mon And Love Me | |||
| 6-9 | Solo Gene Simmons 100.000 Years | |||
| 6-10 | Solo Peter Criss 100.000 Years Continued | |||
| 6-11 | Black Diamond | |||
| 6-12 | Cold Gin | |||
| 6-13 | Rock And Roll All Nite |
CD 7
Howling in the Shadows (Metro Center, Rockford, EUA em 31 de dezembro de 1982)
| 7-1 | Intro | |||
| 7-2 | Creatures Of The Night | |||
| 7-3 | Strutter | |||
| 7-4 | Calling Dr Love | |||
| 7-5 | Firehouse | |||
| 7-6 | I Love It Loud | |||
| 7-7 | Cold Gin | |||
| 7-8 | Warmachine | |||
| 7-9 | I Want You | |||
| 7-10 | Solo Vinnie Vincent | |||
| 7-11 | Rock And Roll Hell | |||
| 7-12 | Shout It Out Loud | |||
| 7-13 | I Still Love You | |||
| 7-14 | Solo Gene Simmons | |||
| 7-15 | God Of Thunder | |||
| 7-16 | Solo Eric Carr God Of Thunder Continued | |||
| 7-17 | Love Gun |
CD 8
Faixas 1 a 4 (Metro Center, Rockford, EUA em 31 de dezembro de 1982)
| 8-1 | Solo Paul Stanley | |||
| 8-2 | Black Diamond | |||
| 8-3 | Rock And Roll All Nite | |||
| 8-4 | Detroit Rock City |
Thunder Rock
Faixas 5 a 12 (Morris Civic Auditorium, South Bend, EUA em 4 de agosto de 1974)
| 8-5 | Deuce | |||
| 8-6 | Nothing To Lose | |||
| 8-7 | She Solo Ace Frehley | |||
| 8-8 | Firehouse | |||
| 8-9 | Strutter | |||
| 8-10 | Solo Gene Simmons 100.000 Years | |||
| 8-11 | Back Diamond | |||
| 8-12 | Let Me Go, Rock And Roll |
Faixa 13 (Richfield Coliseum, Cleveland, EUA em 18 de julho de 1979)
| 8-13 | Makin' Love |
Faixa 14 (Adelaide , Austrália em 18 de novembro de 1980)
| 8-14 | Shandi |
CONDIÇÕES DE VENDA:
!!!! NÃO DEIXE DE PEDIR SEU DESCONTO DE 5 % .
- Parcelamos em até 12X (dúvidas perguntar)
- Valor já com imposto de 60% incluso
- Frete nacional por conta do comprador
- Prazo de entrega de 45 dias
- Valor já com imposto de 60% incluso
- Frete nacional por conta do comprador
- Prazo de entrega de 45 dias
Leandro CDX - Omisso Records






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Bem-vindo a Omisso Records! Deixe aqui sua dúvida, responderemos no máximo em 24 horas! Boas compras!